Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
|---|---|---|---|
| 387/382 A | 57.15 mm | 96.838 mm | - |
| 39581/39520/Q | 57.15 mm | 112.712 mm | - |
| 39580/39520/Q | 57.15 mm | 112.712 mm | - |
| 39580/39528/Q | 57.15 mm | 119.985 mm | - |
| 33012/Q | 60 mm | 95 mm | - |
| 31312 J2/Q | 60 mm | 130 mm | - |
| 30312 J2/Q | 60 mm | 130 mm | - |
| 33112/Q | 60 mm | 100 mm | - |
| T2EE 060/Q | 60 mm | 115 mm | - |
| 33212/Q | 60 mm | 110 mm | - |
| T7FC 060/QCL7C | 60 mm | 125 mm | - |
| 31312 J2/QCL7C | 60 mm | 130 mm | - |
| 30212 J2/Q | 60 mm | 110 mm | - |
| 32212 J2/Q | 60 mm | 110 mm | - |
| JLM 508748/710/Q | 60 mm | 95 mm | - |
| 32312 BJ2/QCL7C | 60 mm | 130 mm | - |
| 32312 J2/Q | 60 mm | 130 mm | - |
| HM 911245/W/210/QV001 | 60.325 mm | 130.175 mm | - |
| HM 911245/W/2/210/2/QCL7C | 60.325 mm | 130.175 mm | - |
| H 913842/810/QCL7C | 61.912 mm | 146.05 mm | - |
