Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
|---|---|---|---|
| 33110/Q | 50 mm | 85 mm | - |
| 33210/Q | 50 mm | 90 mm | - |
| JM 205149/110 A/Q | 50 mm | 90 mm | - |
| JM 205149/110/Q | 50 mm | 90 mm | - |
| 30310 J2/Q | 50 mm | 110 mm | - |
| 32310 J2/Q | 50 mm | 110 mm | - |
| 32010 X/QCL7CVB026 | 50 mm | 80 mm | - |
| 28678/28622 B/Q | 50.8 mm | 97.63 mm | - |
| 4580/2/4535/2/Q | 50.8 mm | 104.775 mm | - |
| LM 104949/911/Q | 50.8 mm | 82.55 mm | - |
| 368 A/362 X/Q | 50.8 mm | 90 mm | - |
| 368 A/362 A/Q | 50.8 mm | 88.9 mm | - |
| 18790/18720/Q | 50.8 mm | 85 mm | - |
| HM 807046/010/QCL7C | 50.8 mm | 104.775 mm | - |
| 537/532 X/Q | 50.8 mm | 107.95 mm | - |
| 3780/3720/Q | 50.8 mm | 93.264 mm | - |
| 33895/33822/Q | 53.975 mm | 95.25 mm | - |
| LM 806649/610/Q | 53.975 mm | 88.9 mm | - |
| 33895/33821/Q | 53.975 mm | 95.25 mm | - |
| 539/532 X | 53.975 mm | 107.95 mm | - |
