Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
|---|---|---|---|
| 33281/33462/Q | 71.438 mm | 117.475 mm | - |
| H 414249/210/Q | 71.438 mm | 136.525 mm | - |
| 29685/2/29620/3/Q | 73.025 mm | 112.712 mm | - |
| 567/563 | 73.025 mm | 127 mm | - |
| 33287/33462/Q | 73.025 mm | 117.475 mm | - |
| 33015/Q | 75 mm | 115 mm | - |
| 32315 J2 | 75 mm | 160 mm | - |
| 30315 J2 | 75 mm | 160 mm | - |
| T7FC 075/QCL7C | 75 mm | 150 mm | - |
| 32215 J2/Q | 75 mm | 130 mm | - |
| 32315 BJ2/QCL7C | 75 mm | 160 mm | - |
| 31315 J2/QCL7C | 75 mm | 160 mm | - |
| 33215/Q | 75 mm | 130 mm | - |
| 33115/Q | 75 mm | 125 mm | - |
| T3FE 075/QVB481 | 75 mm | 145 mm | - |
| JM 714249/210/Q | 75 mm | 120 mm | - |
| 32015 X/Q | 75 mm | 115 mm | - |
| 42687/42620 | 76.2 mm | 127 mm | - |
| 575/572/Q | 76.2 mm | 139.992 mm | - |
| 47678/47620/Q | 76.2 mm | 133.35 mm | - |
