Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
|---|---|---|---|
| BT4B 334150 G/HA4VA901 | 863.6 mm | 1169.987 mm | 844.55 mm |
| BT4B 330742 A/HA4 | 863.6 mm | 1219.1 mm | 876.3 mm |
| BT4B 332967/HA4 | 863.6 mm | 1169.987 mm | 844.55 mm |
| BT4B 331649/HA4 | 863.6 mm | 1181.1 mm | 666.75 mm |
| BT4B 331123 DG/HA1 | 863.6 mm | 1130.3 mm | 669.925 mm |
| BT4B 332981/HA4 | 877.888 mm | 1220 mm | 844.55 mm |
| 330903 A | 901.7 mm | 1295.4 mm | 901.7 mm |
| 330726 A | 938.212 mm | 1270 mm | 825.5 mm |
| BT4B 330944 AG/HA4 | 939.8 mm | 1333.5 mm | 952.5 mm |
| BT4B 334031/HA4C1800 | 1001 mm | 1360 mm | 800 mm |
| BT4B 334031 AG/HA4 | 1001 mm | 1360 mm | 800 mm |
| BT4B 331372/HA4 | 1003.3 mm | 1358.9 mm | 800.1 mm |
| BT4B 328100/HA4 | 1070 mm | 1400 mm | 889.762 mm |
| BT4B 331559/HA4 | 1080 mm | 1450 mm | 950 mm |
| BT4B 331334/HA4 | 1139.825 mm | 1509.712 mm | 923.925 mm |
| BT4B 328819 G/HA1 | 1250 mm | 1550 mm | 890 mm |
| BT4B 332124/HA4 | 1260 mm | 1640 mm | 1000 mm |
| BT4-8150 G/HA4 | 1300 mm | 1720 mm | 840 mm |
| BT4B 331950/HA4 | 1300 mm | 1720 mm | 1040 mm |
| BT4B 332078/HA4 | 1500 mm | 1900 mm | 1080 mm |
