Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
|---|---|---|---|
| 331351 | 710 mm | 900 mm | 410 mm |
| BT4B 334051 G/HA1VA901 | 710 mm | 900 mm | 410 mm |
| BT4B 331351 E/C775 | 710 mm | 900 mm | 410 mm |
| BT4B 331351 BG/HA1 | 710 mm | 900 mm | 410 mm |
| BT4-8139 G/HA1 | 711.2 mm | 914.4 mm | 390 mm |
| BT4B 329010 G/HA1VA901 | 711.2 mm | 914.4 mm | 317.5 mm |
| BT4-8069 G/HA1VA901 | 717.55 mm | 946.15 mm | 565.15 mm |
| 332244 | 717.55 mm | 946.15 mm | 565.15 mm |
| 332244 B | 717.55 mm | 946.15 mm | 565.15 mm |
| 330803 A | 730.25 mm | 1035.05 mm | 755.65 mm |
| 331616 | 749.3 mm | 990.6 mm | 605 mm |
| BT4B 334082 G/HA1VA901 | 749.3 mm | 990.6 mm | 605 mm |
| BT4-8048 E/C725 | 750 mm | 950 mm | 410 mm |
| BT4B 328376/HA4 | 750 mm | 1130 mm | 690 mm |
| BT4B 334075 G/HA1VA901 | 762 mm | 1079.5 mm | 787.4 mm |
| BT4-8121 E/C600 | 785 mm | 1010 mm | 600 mm |
| BT4-8114 E/C700 | 785 mm | 1040 mm | 560 mm |
| BT4B 334040/HA4 | 825.5 mm | 1168.4 mm | 844.6 mm |
| BT4B 331066 A/HA4 | 825.5 mm | 1168.4 mm | 844.55 mm |
| BT4B 334135 G/HA4VA901 | 825.5 mm | 1168.4 mm | 844.55 mm |
