Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
|---|---|---|---|
| 331175 A | 609.6 mm | 787.4 mm | 361.95 mm |
| BT4B 328871 G/HA1VA901 | 609.6 mm | 787.4 mm | 361.95 mm |
| 331925 | 609.6 mm | 813.562 mm | 479.425 mm |
| BT4B 334108 G/HA4VA901 | 609.6 mm | 813.562 mm | 479.425 mm |
| BT4B 328510/HA1 | 620 mm | 800 mm | 363.5 mm |
| BT4-8137 G/HA1 | 625 mm | 815 mm | 600 mm |
| BT4-8031 E/C800 | 625 mm | 815 mm | 480 mm |
| BT4B 334141 G/HA1VA901 | 635 mm | 901.7 mm | 654.05 mm |
| 330990 A | 635 mm | 901.7 mm | 654.05 mm |
| BT4B 332671/HA1 | 646.112 mm | 857.25 mm | 542.925 mm |
| BT4-8064 G/HA1VA901 | 648 mm | 1030 mm | 592 mm |
| BT4-8037 G/HA1VA901 | 650 mm | 1040 mm | 610 mm |
| BT4-8009 G/HA1VA901 | 650 mm | 1030 mm | 592 mm |
| BT4-8036 G/HA1 | 650 mm | 1040 mm | 610 mm |
| BT4B 332827 AG/HA1 | 650 mm | 1030 mm | 560 mm |
| BT4B 332827 E/C850 | 650 mm | 1030 mm | 560 mm |
| 330824 A | 657.225 mm | 933.45 mm | 676.275 mm |
| BT4B 328511/HA1 | 660 mm | 855 mm | 318.5 mm |
| BT4-8060 G/HA4VA901 | 660 mm | 1070 mm | 648 mm |
| BT4B 332833 G/HA4 | 660 mm | 1070 mm | 648.002 mm |
