Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
|---|---|---|---|
| 331081 A | 501.65 mm | 711.2 mm | 520.7 mm |
| BT4B 331499 G/HA1 | 501.65 mm | 673.1 mm | 400.05 mm |
| BT4-8167 E81/C775 | 510 mm | 655 mm | 377 mm |
| BT4-8167 E81/C775 | 510 mm | 655 mm | 377 mm |
| BT4B 334022 E1/C725 | 510 mm | 655 mm | 377 mm |
| BT4B 331747 E/C775 | 510 mm | 655 mm | 377 mm |
| BT4-8045 G/HA1VA901 | 514.35 mm | 673.1 mm | 422.275 mm |
| BT4B 328965/HA1 | 515 mm | 700 mm | 420 mm |
| BT4B 331243 A/HA1 | 520.7 mm | 736.6 mm | 400.05 mm |
| BT4-8043 G/HA1 | 530 mm | 680 mm | 440 mm |
| BT4-8108 E/C625 | 540 mm | 690 mm | 400 mm |
| BT4-8038 G/HA1VA901 | 540 mm | 690 mm | 440 mm |
| 331978 BG | 540 mm | 690 mm | 400 mm |
| BT4B 334028 G/HA1VA901 | 540 mm | 690 mm | 434 mm |
| BT4B 334038 G/HA3 | 540 mm | 690 mm | 434 mm |
| BT4B 330993 AG/HA1 | 558.8 mm | 736.6 mm | 409.575 mm |
| 331165 AG | 558.8 mm | 736.6 mm | 322.265 mm |
| 331165 A | 558.8 mm | 736.6 mm | 322.265 mm |
| BT4B 334136 G/HA1VA901 | 558.8 mm | 736.6 mm | 455.612 mm |
| BT4-8022 G/HA1VA919 | 558.8 mm | 736.6 mm | 455.612 mm |
