Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

Cr - Dynamic Radial Rating

Cor - Static Radial Rating

Reference speed

Limiting speed

316691 550 mm 740 mm 510 mm 11000 N 27000 N - -
BC4B 322719/HB1 550 mm 800 mm 560 mm 12100 N 28000 N - -
BC4-8046/HB1 556 mm 800 mm 580 mm 10500 N 25500 N - -
313189 A 559.84 mm 920 mm 710 mm 20100 N 45500 N - -
BC4B 322930/HA4 560 mm 820 mm 600 mm 14200 N 34000 N - -
313499 DA 571.1 mm 812.97 mm 594 mm 13400 N 33500 N - -
313499 B 571.1 mm 812.97 mm 594 mm 13400 N 33500 N - -
BC4B 319446 571.627 mm 870 mm 640 mm 13400 N 40500 N - -
BC4-8012/HA4 580 mm 780 mm 520 mm 9900 N 27000 N - -
BC4B 326140/HA4 580 mm 780 mm 521 mm 9900 N 27000 N - -
BC4-8053/HA4 580 mm 780 mm 521.5 mm 9900 N 27500 N - -
BC4-8013/HA4 580 mm 780 mm 558 mm 9900 N 27000 N - -
BC4-8054/HA4 580 mm 780 mm 559.5 mm 10800 N 27000 N - -
BC4B 322497/HA4 600 mm 870 mm 578 mm 13200 N 31500 N - -
315175 A 600 mm 820 mm 575 mm 14000 N 36000 N - -
315175 C 600 mm 820 mm 575 mm 14000 N 36000 N - -
315513 600 mm 870 mm 640 mm 16800 N 40000 N - -
315526 606.667 mm 920 mm 640 mm 16500 N 45000 N - -
315257 A 610 mm 820 mm 430 mm 9350 N 23600 N - -
BC4-8041/HA4 620 mm 820 mm 475 mm 10100 N 26500 N - -