Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

Cr - Dynamic Radial Rating

Cor - Static Radial Rating

Reference speed

Limiting speed

315811 E 450 mm 590 mm 300 mm 3910 N 12000 N - -
312980 D 459.95 mm 760 mm 600 mm 14000 N 30500 N - -
319155 460 mm 650 mm 470 mm 8800 N 22400 N - -
313031 A 460 mm 650 mm 355 mm 6710 N 14600 N - -
BC4B 322993 A/HA7 460 mm 650 mm 460 mm 7810 N 18300 N - -
BC4B 322374 460 mm 680 mm 400 mm 8090 N 17300 N - -
314560 460 mm 650 mm 470 mm 8800 N 22400 N - -
315196 A 460 mm 650 mm 424 mm 8250 N 18300 N - -
BC4-8000/HA1 474.6 mm 600 mm 368 mm 5500 N 14600 N - -
BC4-8031/HA1VA907 474.6 mm 600 mm 377 mm 5500 N 14600 N - -
BC4-8003/HA1VA907 475 mm 600 mm 392 mm 5500 N 14600 N - -
BC4B 326261/HA1 475 mm 600 mm 368 mm 5500 N 14600 N - -
316624 480 mm 680 mm 500 mm 9130 N 22000 N - -
316690 B 480 mm 650 mm 450 mm 7040 N 21200 N - -
319320 480 mm 680 mm 420 mm 9130 N 19300 N - -
313516 D 480 mm 680 mm 500 mm 10200 N 24000 N - -
315523 485 mm 740 mm 540 mm 11000 N 28500 N - -
BC2B 326196/HA1VJ202 487.98 mm 637 mm 350 mm 6440 N 15300 N - -
BC4B 322066 500 mm 720 mm 400 mm 8580 N 17600 N - -
BC4B 322039/HA1 500 mm 670 mm 480 mm 8250 N 22000 N - -