Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
|---|---|---|---|
| BT2B 332913/HB1 | 346.075 mm | 488.95 mm | 95.25 mm |
| 331527 C | 346.075 mm | 488.95 mm | 174.625 mm |
| BT2B 328410 C/HA1 | 346.075 mm | 488.95 mm | 174.625 mm |
| 331729 | 360 mm | 680 mm | 300 mm |
| BT2-8000/HA3 | 360 mm | 560 mm | 160 mm |
| 331905 | 368.3 mm | 596.9 mm | 158.75 mm |
| BT2B 332468 A/HA1 | 368.3 mm | 523.875 mm | 185.738 mm |
| BT2B 331836 | 368.3 mm | 523.875 mm | 185.738 mm |
| BT2-8009/HA3 | 380 mm | 560 mm | 200 mm |
| 331158 A | 384.175 mm | 546.1 mm | 193.675 mm |
| BT2B 328580/HA1 | 384.175 mm | 546.1 mm | 193.675 mm |
| BT2B 331837 | 384.175 mm | 546.1 mm | 193.675 mm |
| BT2-8010/HA3VA901 | 386 mm | 574 mm | 220 mm |
| BT2B 334045/HA3 | 390 mm | 568 mm | 180 mm |
| BT2B 328705/HA1 | 390 mm | 546.1 mm | 141.288 mm |
| BT2-8014/HA3VA901 | 390 mm | 615.95 mm | 220 mm |
| BT2B 328934/HA3 | 390 mm | 590 mm | 200 mm |
| BT2-8011/HA3VA901 | 390 mm | 590 mm | 220 mm |
| BT2B 328896/HA3 | 390 mm | 570 mm | 200 mm |
| 332167 | 400 mm | 650 mm | 240 mm |
