Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

Cr - Dynamic Radial Rating

Cor - Static Radial Rating

Reference speed

Limiting speed

33118/Q 90 mm 150 mm - 251 N 390 N - 4300
32318 J2 90 mm 190 mm - 457 N 610 N - 4000
33118 TN9/Q 90 mm 150 mm - 251 N 390 N - 4300
30218 J2 90 mm 160 mm - 194 N 245 N - 4000
JM 718149 A/110/Q 90 mm 145 mm - 201 N 305 N - 4800
32018 X/Q 90 mm 140 mm - 168 N 270 N - 4300
32218 J2/Q 90 mm 160 mm - 251 N 340 N - 4000
31318 J2 90 mm 190 mm - 264 N 315 N - 3400
HM 218248/W/2A/210/2A/Q 90 mm 147 mm - 229 N 355 N - 4300
30318 J2 90 mm 190 mm - 330 N 400 N - 4000
598/592 A/Q 92.075 mm 152.4 mm - 194 N 305 N - 4500
30319 95 mm 200 mm - 330 N 390 N - 3400
32019 X/Q 95 mm 145 mm - 168 N 270 N - 4300
32219 J2 95 mm 170 mm - 281 N 390 N - 3800
T7FC 095/CL7CVQ051 95 mm 180 mm - 275 N 400 N - 3400
32319 J2 95 mm 200 mm - 501 N 670 N - 3400
31319 J2 95 mm 200 mm - 292 N 355 N - 3400
30219 J2 95 mm 170 mm - 216 N 275 N - 3800
33019/Q 95 mm 145 mm - 220 N 375 N - 4300
594/592 A/Q 95.25 mm 152.4 mm - 194 N 305 N - 4500