Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

Cr - Dynamic Radial Rating

Cor - Static Radial Rating

Reference speed

Limiting speed

32309 J2/Q 45 mm 100 mm - 140 N 170 N - 7000
33109/Q 45 mm 80 mm - 96.5 N 114 N - 8000
32309 BRJ2/QCL7C 45 mm 100 mm - 134 N 176 N - 6700
32309 BJ2/QCL7C 45 mm 100 mm - 134 N 176 N - 6700
33209/Q 45 mm 85 mm - 108 N 143 N - 7500
T7FC 045/HN3QCL7C 45 mm 95 mm - 89.7 N 112 N - 7000
358 X/354 X/Q 45.012 mm 85 mm - 70.4 N 81.5 N - 8500
3586/3525/Q 45.237 mm 87.312 mm - 102 N 132 N - 8500
3585/3525/Q 45.237 mm 87.312 mm - 102 N 132 N - 8500
LM 102949/910/Q 45.242 mm 73.431 mm - 53.9 N 75 N - 9500
LM 603049/011/Q 45.242 mm 77.788 mm - 53.9 N 69.5 N - 9000
25590/25520/Q 45.618 mm 82.931 mm - 80.9 N 106 N - 9000
25590/25522/Q 45.618 mm 83.058 mm - 80.9 N 106 N - 9000
25590/25523/Q 45.618 mm 82.931 mm - 80.9 N 106 N - 9000
LM 503349/310/QCL7C 46 mm 75 mm - 50.1 N 71 N - 9500
18690/18620/Q 46.038 mm 79.375 mm - 49.5 N 62 N - 9000
359 S/354 X/Q 46.038 mm 85 mm - 70.4 N 81.5 N - 8500
HM 804846/2/810/2/Q 47.625 mm 95.25 mm - 108 N 146 N - 7000
528 R/522 47.625 mm 101.6 mm - 151 N 190 N - 7500
369 S/2/362 A/2/Q 47.625 mm 88.9 mm - 76.5 N 91.5 N - 8000