Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

Cr - Dynamic Radial Rating

Cor - Static Radial Rating

Reference speed

Limiting speed

T2EE 040/QVB134 40 mm 85 mm - 121 N 150 N - 9000
32308 J2/Q 40 mm 90 mm - 117 N 140 N - 8000
33108/Q 40 mm 75 mm - 79.2 N 104 N - 9000
32008 XTN9/Q 40 mm 68 mm - 52.8 N 71 N - 9500
30208 J2/Q 40 mm 80 mm - 61.6 N 68 N - 8500
30208 RJ2/Q 40 mm 80 mm - 61.6 N 68 N - 8500
32208 J2/Q 40 mm 80 mm - 74.8 N 86.5 N - 8500
31308 J2/QCL7C 40 mm 90 mm - 85 N 81.5 N - 7500
LM 300849/811/Q 41 mm 67.975 mm - 44 N 58.5 N - 10000
526/522/Q 41.275 mm 101.6 mm - 151 N 190 N - 6700
LM 501349/310/Q 41.275 mm 73.431 mm - 55 N 68 N - 10000
HM 803146/2/110/2/QCL7C 41.275 mm 88.9 mm - 95.2 N 127 N - 8000
11162/11300/Q 41.275 mm 76.2 mm - 45.7 N 56 N - 9500
LM 501349/2/310/2/QCL7C 41.275 mm 73.431 mm - 55 N 68 N - 10000
11163/11300/Q 41.275 mm 76.2 mm - 45.7 N 56 N - 9500
LM 501349/314/Q 41.275 mm 73.431 mm - 55 N 68 N - 10000
18590/18520/Q 41.275 mm 73.025 mm - 46.8 N 56 N - 9000
HM 803146/110/Q 41.275 mm 88.9 mm - 119 N 127 N - 8000
24780/24720/Q 41.275 mm 76.2 mm - 68.2 N 86.5 N - 9500
M 802048/011/QCL7C 41.275 mm 82.55 mm - 73.7 N 91.5 N - 9000