Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
|---|---|---|---|
| BT4B 328294/HA1 | 380 mm | 560 mm | 325 mm |
| BT4-8086 G/HA1 | 380 mm | 540 mm | 300 mm |
| BT4-8033 G/HA1 | 380 mm | 560 mm | 390 mm |
| BT4-8025 G/HA1C300VA903 | 384.175 mm | 546.1 mm | 400.05 mm |
| 331149 E/C675 | 384.175 mm | 546.1 mm | 400.05 mm |
| BT4-8025 G/HA1VA903 | 384.175 mm | 546.1 mm | 400.05 mm |
| 331149 A | 384.175 mm | 546.1 mm | 400.05 mm |
| BT4B 334128/HA1 | 384.175 mm | 546.1 mm | 400.05 mm |
| BT4B 334042 G/HA1VA901 | 385.762 mm | 514.35 mm | 317.5 mm |
| BT4B 334042 E1/C575 | 385.762 mm | 514.35 mm | 317.5 mm |
| BT4B 332824 E/C475 | 395 mm | 545 mm | 268 mm |
| BT4B 332824/HA1 | 395 mm | 545 mm | 268 mm |
| BT4-8147 G/HA1 | 400 mm | 600 mm | 308 mm |
| BT4B 331347 AG/HA1 | 406.4 mm | 565.15 mm | 381 mm |
| BT4B 330650 E/C500 | 406.4 mm | 546.151 mm | 288.925 mm |
| BT4-8161 E8/C500 | 406.4 mm | 546.1 mm | 288.925 mm |
| BT4B 334093 BG/HA1VA902 | 406.4 mm | 546.1 mm | 330 mm |
| BT4B 328838 BG/HA1VA902 | 406.4 mm | 546.1 mm | 288.925 mm |
| BT4B 328838 BG/HA1VA901 | 406.4 mm | 546.1 mm | 288.925 mm |
| BT4-8126 E1/C575 | 406.4 mm | 562 mm | 381 mm |
