Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

Cr - Dynamic Radial Rating

Cor - Static Radial Rating

Reference speed

Limiting speed

30305 J2 25 mm 62 mm - 44.6 N 43 N - 12000
30205 J2/Q 25 mm 52 mm - 30.8 N 33.5 N - 13000
33205/Q 25 mm 52 mm - 47.3 N 56 N - 13000
07100 S/07210 X/Q 25.4 mm 50.8 mm - 28.1 N 30.5 N - 15000
15578/15520 25.4 mm 57.15 mm - 40.2 N 45.5 N - 13000
15101/15245 25.4 mm 62 mm - 48.4 N 57 N - 12000
M 84548/2/510/2/QVQ506 25.4 mm 57.15 mm - 39.6 N 45 N - 13000
15103 S/15243/Q 26.162 mm 61.912 mm - 48.4 N 57 N - 12000
15103 S/15245/Q 26.162 mm 62 mm - 48.4 N 57 N - 12000
L 44649/610/Q 26.988 mm 50.292 mm - 26 N 30 N - 15000
322/28 BJ2/Q 28 mm 58 mm - 41.8 N 50 N - 12000
302/28 J2 28 mm 58 mm - 38 N 41.5 N - 12000
320/28 X/Q 28 mm 52 mm - 31.9 N 38 N - 13000
1988/1922/Q 28.575 mm 57.15 mm - 47.3 N 55 N - 13000
02872/02820/Q 28.575 mm 73.025 mm - 57.2 N 69.5 N - 10000
1985/1922/Q 28.575 mm 57.15 mm - 47.3 N 55 N - 13000
M 86647/610/QCL7C 28.575 mm 64.292 mm - 49.5 N 61 N - 11000
L 45449/410/Q 29 mm 50.292 mm - 26 N 32.5 N - 14000
32306 J2/Q 30 mm 72 mm - 76.5 N 85 N - 10000
32206 BJ2/QCL7CVA606 30 mm 62 mm - 49.5 N 58.5 N - 11000