Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

Cr - Dynamic Radial Rating

Cor - Static Radial Rating

Reference speed

Limiting speed

BT4B 332596/HA4 749.3 mm 990.6 mm 650 mm 15100 N 45500 N - -
BT4B 334099/HA4 770 mm 1040 mm 800 mm 18300 N 53000 N - -
BT4B 332956/HA4 777.875 mm 1079.5 mm 844.55 mm 22000 N 63000 N - -
BT4B 332571/HA4 863.6 mm 1130.3 mm 717.55 mm 19800 N 62000 N - -
BT4B 332786/HA4 872.769 mm 1181.1 mm 714.375 mm 20900 N 57000 N - -
BT4B 328956/HA4 872.847 mm 1181.1 mm 714.375 mm 20900 N 57000 N - -
BT4B 328074/HA4 879.475 mm 1219.2 mm 933.45 mm 28100 N 81500 N - -
BT4B 332602/HA4 889 mm 1219.2 mm 880 mm 27000 N 78000 N - -
BT4B 334081/HA4 896.903 mm 1264 mm 766 mm 22900 N 64000 N - -
BT4B 332720/HA4 1004.634 mm 1308.1 mm 812.8 mm 24600 N 76500 N - -
BT2B 332683/HA1 203.2 mm 368.3 mm 152.48 mm 1870 N 3350 N - -
BT2B 332931 240 mm 480 mm 200 mm 3360 N 5500 N - -
BT2B 332536/HA1 254 mm 438.15 mm 165.1 mm 2510 N 4250 N - -
332168 300 mm 440 mm 105 mm 1010 N 2040 N - -
331951 300.038 mm 422.275 mm 150.812 mm 2050 N 4750 N - -
BT2B 332685/HA1 303.212 mm 495.3 mm 263.525 mm 4570 N 9800 N - -
332068 305.033 mm 560 mm 200 mm 2920 N 5300 N - -
BT2B 334087/HA3 305.033 mm 560 mm 200 mm 2920 N 5300 N - -
BT2-8006/HA3VA901 305.07 mm 524 mm 220 mm 2550 N 5200 N - -
BT2B 334110/HA3 305.07 mm 524 mm 200 mm 2550 N 5200 N - -