Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

Cr - Dynamic Radial Rating

Cor - Static Radial Rating

Reference speed

Limiting speed

BT2B 328876/HA1 460 mm 680 mm 180 mm 3140 N 6950 N - -
BT2B 334030/HA1 460 mm 680 mm 180 mm 3140 N 6950 N - -
BT2B 328361/HA1 464 mm 615.95 mm 136 mm 2160 N 5850 N - -
BT2B 334100/HA3 480 mm 660 mm 150 mm 1760 N 5200 N - -
BT2B 334112/HA3 482 mm 640 mm 160 mm 1760 N 5200 N - -
BT2B 334111/HA3VA901 482 mm 640 mm 160 mm 1720 N 4250 N - -
BT2B 331848 489.026 mm 634.873 mm 152.4 mm 2750 N 7350 N - -
BT2B 328381/HA1 491 mm 635 mm 128 mm 1900 N 5300 N - -
331676 A 500 mm 730 mm 280 mm 6600 N 15600 N - -
BT2B 332547/HA1 501.65 mm 673.1 mm 184.15 mm 3910 N 9650 N - -
331182 501.65 mm 711.2 mm 250.825 mm 5500 N 13700 N - -
617670 510 mm 733.5 mm 200.025 mm 3580 N 8500 N - -
332171 510.13 mm 800 mm 285 mm 5610 N 12700 N - -
BT2B 334009/HB1 519.112 mm 736.6 mm 258.762 mm 6050 N 15600 N - -
BT2B 332662/HB1 519.112 mm 736.6 mm 258.762 mm 6050 N 15600 N - -
BT2-8001/HA3 520 mm 660 mm 140 mm 2050 N 5700 N - -
BT2B 334041/HA3 520 mm 715 mm 180 mm 2860 N 8300 N - -
BT2B 328359/HA1 522 mm 690 mm 160 mm 2860 N 8300 N - -
331682 536.575 mm 761.873 mm 269.875 mm 6270 N 16000 N - -
331607 B 558.8 mm 736.6 mm 196.85 mm 4290 N 11600 N - -