Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
|---|---|---|---|
| PWKRE 90.2RS | 35 mm | 90 mm | 100 mm |
| KR 90 B | 30 mm | 90 mm | 100 mm |
| KRVE 90 PPA | 35 mm | 90 mm | 100 mm |
| KRV 90 PPXA | 30 mm | 90 mm | 100 mm |
| KRV 90 PPA | 30 mm | 90 mm | 100 mm |
| NUKR 90 XA | 30 mm | 90 mm | 100 mm |
| NUKRE 90 A | 35 mm | 90 mm | 100 mm |
| KR 90 PPA | 30 mm | 90 mm | 100 mm |
| PWKR 90.2RS | 30 mm | 90 mm | 100 mm |
| 331138 AG | 139.7 mm | 200.025 mm | 157.162 mm |
| BT4-0010 G/HA1C400VA903 | 177.8 mm | 247.65 mm | 192.088 mm |
| 331480 G | 177.8 mm | 247.65 mm | 192.088 mm |
| 331249 B | 190.5 mm | 266.7 mm | 187.324 mm |
| BT4-0027 AG/HA1 | 198.438 mm | 284.162 mm | 225.425 mm |
| 331486 G | 206.375 mm | 282.575 mm | 190.5 mm |
| BT4-0013 G/HA1C400VA903 | 206.375 mm | 282.575 mm | 190.5 mm |
| BT4-0021 G/HA1 | 206.375 mm | 282.575 mm | 190.5 mm |
| BT4B 328204/HA1 | 216.103 mm | 330.2 mm | 263.525 mm |
| BT4-0035 E8/C355 | 220 mm | 295 mm | 315 mm |
| 331156 G | 220.662 mm | 314.325 mm | 239.712 mm |
