Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

Cr - Dynamic Radial Rating

Cor - Static Radial Rating

Reference speed

Limiting speed

BT4B 328909 G/HA1VA901 304.8 mm 501.65 mm 336.55 mm 4730 N 9300 N - -
330758 BG 304.902 mm 412.648 mm 266.7 mm 2970 N 7500 N - -
BT4-0016 G/HA1C445VA901 304.902 mm 412.648 mm 266.7 mm 2700 N 6700 N - -
BT4-0004 G/HA1 304.902 mm 412.648 mm 266.7 mm 3190 N 7500 N - -
BT4B 334076 G/HA1VA901 305 mm 438.048 mm 280.99 mm 3080 N 6700 N - -
BT4-8127 E1/C700 310 mm 430 mm 350 mm 4750 N 9150 N - -
BT4-8093 G/HA1VA901 310 mm 430 mm 310 mm 2860 N 6550 N - -
BT4B 334020 G/HA4 317.5 mm 438.15 mm 276.225 mm 3520 N 8300 N - -
BT4B 334023 E1/C675 317.5 mm 422.275 mm 269.875 mm 2860 N 6550 N - -
BT4B 328952 A/HA1 317.5 mm 438.15 mm 276.225 mm 3520 N 8300 N - -
BT4B 331161 BG/HA1 317.5 mm 447.675 mm 327.025 mm 4730 N 10800 N - -
330870 BG 317.5 mm 422.275 mm 269.875 mm 3360 N 8150 N - -
BT4B 331161 AG/HA4 317.5 mm 447.675 mm 327.025 mm 4400 N 10800 N - -
BT4B 332647 G/HA1 330.2 mm 444.5 mm 301.625 mm 3690 N 9650 N - -
BT4-8113 E2/C500 330.302 mm 438.023 mm 247.65 mm 3400 N 6400 N - -
BT4-8017/HA1C600VA941 333.375 mm 469.9 mm 342.9 mm 4130 N 10200 N - -
331381 333.375 mm 469.9 mm 342.9 mm 4570 N 11400 N - -
BT4B 332963 B/HA1 340 mm 520 mm 323.5 mm 5610 N 10400 N - -
BT4B 332963/HA1 340 mm 520 mm 323.5 mm 5230 N 10400 N - -
BT4B 331553/HA1 342.9 mm 571.5 mm 342.54 mm 6270 N 11600 N - -