Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

Cr - Dynamic Radial Rating

Cor - Static Radial Rating

Reference speed

Limiting speed

33110/Q 50 mm 85 mm - 85.8 N 122 N - 7500
33210/Q 50 mm 90 mm - 114 N 160 N - 7000
JM 205149/110 A/Q 50 mm 90 mm - 106 N 140 N - 8000
JM 205149/110/Q 50 mm 90 mm - 106 N 140 N - 8000
30310 J2/Q 50 mm 110 mm - 143 N 140 N - 6300
32310 J2/Q 50 mm 110 mm - 172 N 212 N - 6300
32010 X/QCL7CVB026 50 mm 80 mm - 60.5 N 88 N - 8000
28678/28622 B/Q 50.8 mm 97.63 mm - 89.7 N 129 N - 7000
4580/2/4535/2/Q 50.8 mm 104.775 mm - 187 N 285 N - 7000
LM 104949/911/Q 50.8 mm 82.55 mm - 72.1 N 100 N - 8500
368 A/362 X/Q 50.8 mm 90 mm - 76.5 N 91.5 N - 8000
368 A/362 A/Q 50.8 mm 88.9 mm - 76.5 N 91.5 N - 8000
18790/18720/Q 50.8 mm 85 mm - 50.1 N 65.5 N - 8500
HM 807046/010/QCL7C 50.8 mm 104.775 mm - 145 N 204 N - 6700
537/532 X/Q 50.8 mm 107.95 mm - 151 N 190 N - 7000
3780/3720/Q 50.8 mm 93.264 mm - 110 N 146 N - 7500
33895/33822/Q 53.975 mm 95.25 mm - 105 N 137 N - 7500
LM 806649/610/Q 53.975 mm 88.9 mm - 58.3 N 78 N - 8000
33895/33821/Q 53.975 mm 95.25 mm - 105 N 137 N - 7500
539/532 X 53.975 mm 107.95 mm - 151 N 190 N - 7000