Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
|---|---|---|---|
| 7317 BEGAM | 85 mm | 180 mm | 41 mm |
| ALS 28 ABP | 88.9 mm | 165.1 mm | 28.575 mm |
| 7218 BEP | 90 mm | 160 mm | 30 mm |
| 7218 BEGAF | 90 mm | 160 mm | 30 mm |
| 7218 BEGAY | 90 mm | 160 mm | 30 mm |
| 7218 BEGAP | 90 mm | 160 mm | 30 mm |
| 7218 BEGAM | 90 mm | 160 mm | 30 mm |
| 7218 BECCM | 90 mm | 160 mm | 30 mm |
| 7218 BECBY | 90 mm | 160 mm | 30 mm |
| 7218 BECBP | 90 mm | 160 mm | 30 mm |
| 7218 BECBJ | 90 mm | 160 mm | 30 mm |
| 7218 BECBM | 90 mm | 160 mm | 30 mm |
| 7418 CBM | 90 mm | 225 mm | 54 mm |
| 7318 BEGAPH | 90 mm | 190 mm | 43 mm |
| 7318 BEGAP | 90 mm | 190 mm | 43 mm |
| 7318 BEGAM | 90 mm | 190 mm | 43 mm |
| 7318 BEGAY | 90 mm | 190 mm | 43 mm |
| 7318 BEM | 90 mm | 190 mm | 43 mm |
| 7318 BEP | 90 mm | 190 mm | 43 mm |
| 7418 GAM | 90 mm | 225 mm | 54 mm |
