Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
|---|---|---|---|
| W 619/1 R | 1 mm | 4 mm | 1.6 mm |
| W 618/1 | 1 mm | 3 mm | 1 mm |
| W 618/1 R | 1 mm | 3 mm | 1 mm |
| W 638/1 | 1 mm | 3 mm | 1.5 mm |
| D/W R09 | 1.016 mm | 3.175 mm | 1.191 mm |
| D/W R09 R | 1.016 mm | 3.175 mm | 1.191 mm |
| D/W R0-2Z | 1.191 mm | 3.967 mm | 2.38 mm |
| D/W RW0 R-2Z | 1.191 mm | 3.967 mm | 3.175 mm |
| D/W R0 | 1.191 mm | 3.967 mm | 1.588 mm |
| D/W R0 R | 1.191 mm | 3.967 mm | 1.588 mm |
| D/W R0 R-2Z | 1.191 mm | 3.967 mm | 2.38 mm |
| WBB1-8700 | 1.2 mm | 4 mm | 1.8 mm |
| WBB1-8700 R | 1.2 mm | 4 mm | 1.8 mm |
| WBB1-8700-2Z | 1.2 mm | 4 mm | 2.5 mm |
| D/W R1-2Z | 1.397 mm | 4.762 mm | 2.779 mm |
| D/W R1 | 1.397 mm | 4.762 mm | 1.984 mm |
| D/W RW1 R-2Z | 1.397 mm | 4.762 mm | 3.571 mm |
| D/W R1 R-2Z | 1.397 mm | 4.762 mm | 2.779 mm |
| D/W R1 R | 1.397 mm | 4.762 mm | 1.984 mm |
| W 619/1.5 | 1.5 mm | 5 mm | 2 mm |
