Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
|---|---|---|---|
| 626-2Z | 6 mm | 19 mm | 6 mm |
| 626 | 6 mm | 19 mm | 6 mm |
| W 628/6 R-2Z | 6 mm | 13 mm | 5 mm |
| W 626 R-2RS1 | 6 mm | 19 mm | 6 mm |
| WBB1-8706-2RZ | 6 mm | 12 mm | 4 mm |
| W 636-2RS1 | 6 mm | 22 mm | 7 mm |
| W 619/6-2Z | 6 mm | 15 mm | 5 mm |
| W 627/6 R-2Z | 6 mm | 10 mm | 3 mm |
| W 627/6-2Z | 6 mm | 10 mm | 3 mm |
| WBB1-8706 R-2RS1 | 6 mm | 12 mm | 4 mm |
| W 606 R-2RS1 | 6 mm | 17 mm | 6 mm |
| W 626 R-2RZ | 6 mm | 19 mm | 6 mm |
| D/W R4A | 6.35 mm | 19.05 mm | 5.558 mm |
| EE 2 TN9 | 6.35 mm | 19.05 mm | 5.556 mm |
| D/W RW4-2RZ | 6.35 mm | 15.875 mm | 5.77 mm |
| D/W R4 R-2RS1 | 6.35 mm | 15.875 mm | 4.978 mm |
| D/W RW4 R | 6.35 mm | 15.875 mm | 5.77 mm |
| D/W R188-2RS1 | 6.35 mm | 12.7 mm | 4.762 mm |
| D/W RW188-2Z | 6.35 mm | 12.7 mm | 5.558 mm |
| D/W RW4 R-2RZ | 6.35 mm | 15.875 mm | 5.77 mm |
